Poniżej zobaczycie pełne i ostateczne wyniki II Kartingowego SuperOS-u.
Lp. | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
1 | Karol Iwański | 80,212 | 80,232 | 80,025 | 0,000 | 240,469 |
2 | Franz Dziwok | 80,664 | 0,000 | 80,066 | 80,232 | 240,962 |
3 | Paweł Wojcieszak | 0,000 | 80,335 | 80,956 | 80,977 | 242,268 |
4 | Mateusz Cieślicki | 0,000 | 81,223 | 80,894 | 80,271 | 242,388 |
5 | Mariusz Kozieł | 81,431 | 0,000 | 81,493 | 81,079 | 244,003 |
6 | Mikołaj Pyzik | 81,886 | 81,803 | 0,000 | 80,356 | 244,045 |
7 | Katarzyna Zdyb | 83,044 | 80,583 | 0,000 | 80,769 | 244,396 |
8 | Mikołaj Sławiński | 0,000 | 81,183 | 81,306 | 82,685 | 245,174 |
9 | Jacek Kras | 0,000 | 83,659 | 81,018 | 80,562 | 245,239 |
10 | Kajetan Koczotowski | 0,000 | 81,574 | 82,873 | 81,492 | 245,939 |
11 | Paulina Wojcieszak | 82,321 | 0,000 | 82,112 | 81,803 | 246,236 |
12 | Tomasz Markiewicz | 82,196 | 0,000 | 81,452 | 82,957 | 246,605 |
13 | Piotr Ciesielski | 82,341 | 82,402 | 82,175 | 0,000 | 246,918 |
14 | Arkadiusz Krzemiński | 82,960 | 0,000 | 83,043 | 80,935 | 246,938 |
15 | Grzegorz Kaleta | 0,000 | 82,589 | 81,574 | 82,796 | 246,959 |
16 | Janusz Tutaj | 0,000 | 83,726 | 83,002 | 82,217 | 248,945 |
17 | Łukasz Cedro | 84,802 | 0,000 | 82,030 | 82,114 | 248,946 |
18 | Piotr Kęczkowski | 83,148 | 85,526 | 0,000 | 81,203 | 249,877 |
19 | Dymitr Gruszka | 0,000 | 84,899 | 84,905 | 81,596 | 251,400 |
20 | Robert Twardowski | 0,000 | 86,933 | 84,740 | 83,768 | 255,441 |
21 | Krzysztof Załubski | 86,849 | 0,000 | 86,580 | 84,636 | 258,065 |
22 | Daniel Szyba | 0,000 | 88,037 | 86,988 | 84,919 | 259,944 |
„0” oznacza odrzucony czas – najgorszy danego zawodnika.