To była niezwykle emocjonująca runda z bardzo ciekawymi finałami. Zapraszamy do poznania pełnycyh wyników punktowych naszych zawodów!
1 | Mateusz Bartsch | Black Stars | 53 |
2 | Kajetan Koczotowski | Tępe Strzały | 48 |
3 | Mateusz Cieślicki | Galeria Echo Techpro Kart Team | 45 |
4 | Katarzyna Zdyb | Elektrojarex FA1 Racing | 43 |
5 | Marcin Gałuszka | FPD Makar Team | 39 |
6 | Hubert Zieliński | Elektrojarex FA1 Racing | 37 |
6 | Franz Dziwok | Elektrojarex FA1 Racing | 38 |
8 | Paweł Wojcieszak | FPD Makar Team | 33 |
9 | Sylvester Beekhoven | Galeria Echo Techpro Kart Team | 40 |
10 | Mikołaj Sławiński | Black Stars | 32 |
11 | Piotr Ciesielski | Galeria Echo Techpro Kart Team | 30 |
12 | Staszek Gajda | Galeria Echo Techpro Kart Team | 29 |
13 | Arkadiusz Krzemiński | Tępe Strzały | 30 |
14 | Radosław Ozioro | Tępe Strzały | 27 |
15 | Andrzej Łakomiec | Elektrojarex FA1 Racing | 26 |
16 | Marcin Myśliwiec | 25 | |
16 | Tomasz Łazarski | 24 | |
18 | Artur Wieczorek | 23 | |
19 | Paulina Wojcieszak | FPD Makar Team | 22 |
20 | Mariusz Piątek | 23 | |
21 | Grzegorz Kaleta | Elektrojarex FA1 Racing | 20 |
22 | Mariusz Pasternak | 19 | |
23 | Piotr Sklenarski | 19 | |
24 | Adrian Mróz | 19 | |
25 | Krystian Rynio | 16 | |
26 | Łukasz Cedro | 15 | |
27 | Jacek Lisowski | 14 | |
28 | Joanna Gajda – Cieślicka | Galeria Echo Techpro Kart Team | 13 |
Dodatkowe punkty:
Bartsch 3 (1. miejsce w kwalifikacjach)
Cieślicki 2 (2. miejsce w kwalifikacjach)
Sławiński 1 (3. miejsce w kwalifikacjach)
Beekhoven 8 (5 wyprzedzań, 3 za Fightera)
Zdyb 2 (2 wyprzedzania)
Dziwok 3 (3 wyprzedzania)
Koczotowski 2 (2 wyprzedzania)
Krzemiński 2 (wyprzedzanie, najlepszy czas wyścigów)
Sklenarski (wyprzedzanie)
Mróz 2 (2 wyprzedzania)
Piątek 2 (2 wyprzedzania)