Było bardzo ciasno i bardzo ciekawie – zapraszam do zapoznania się z wynikami 3. rundy sezonu 2014 KLK.
M | Imię i nazwisko | Zespół | Punkty |
1 | Jakub Kłęk | Alpha Team | 53 |
2 | Mateusz Bartsch | Black Stars Racing | 48 |
3 | Paweł Wojcieszak | FPD Makar Team | 45 |
4 | Mariusz Pasternak | Elikart M | 41 |
5 | Tomasz Markiewicz | FPD Makar Team | 39 |
6 | Mateusz Jakubas | Alpha Team | 37 |
7 | Jakub Bożek | 35 | |
8 | Karol Romańczyk | Black Stars Racing | 34 |
9 | Franz Dziwok | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 32 |
10 | Katarzyna Zdyb | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 31 |
11 | Radosław Ozioro | FPD Makar Team | 32 |
12 | Tomasz Łazarski | 31 | |
13 | Wojciech Smulski | Reskart Junior Team | 28 |
14 | Jakub Ziobro | Reskart Junior Team | 27 |
15 | Mateusz Cieślicki | Galeria Echo Techpro Kart Team | 33 |
16 | Krzysztof Tylek | Elikart M | 25 |
17 | Mateusz Szuliński | 24 | |
18 | Karol Iwański | Galeria Echo Techpro Kart Team | 23 |
19 | Marcin Gałuszka | FPD Makar Team | 22 |
20 | Kajetan Koczotowski | Black Stars Racing | 21 |
21 | Mariusz Kozieł | Black Stars Racing | 20 |
22 | Paulina Wojcieszak | FPD Makar Team | 19 |
23 | Mikołaj Sławiński | Black Stars Racing | 19 |
24 | Marcin Myśliwiec | Elikart M | 20 |
25 | Łukasz Madera | Reskart Junior Team | 16 |
26 | Piotr Ciesielski | Galeria Echo Techpro Kart Team | 15 |
27 | Staszek Gajda | Galeria Echo Techpro Kart Team | 14 |
28 | Klaudia Styrkowiec | Alpha Team | 13 |
29 | Andrzej Łakomiec | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 12 |
30 | Arkadiusz Krzemiński | Black Stars Racing | 11 |
31 | Hubert Zieliński | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 11 |
32 | Daniel Rogowski | 9 | |
33 | Łukasz Cedro | 8 | |
34 | Artur Wieczorek | Pika max pontis | 7 |
35 | Grzegorz Kaleta | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 6 |
36 | Marcin Pacanowski | 5 | |
37 | Janusz Tutaj | Elektro-Jarex FA1 Racing Team | 4 |
38 | Artur Pacanowski | 3 | |
39 | Mariusz Piątek | Pika max pontis | 2 |
40 | Karolina Prucnal | 1 | |
41 | Cezary Adamczyk | 0 | |
42 | Patryk Staszczak | 0 | |
43 | Adrian Mróz | Pika max pontis | 0 |
44 | Krystian Rynio | Pika max pontis | 0 |
45 | Joanna Gajda – Cieślicka | Galeria Echo Techpro Kart Team | 0 |
Dodatkowe punkty:
Kwalifikacje:
Jakub Kłęk 3
Paweł Wojcieszak 2
Mateusz Bartsch 1
:Najlepszy czas wyścigu
Mateusz Cieślicki 1
Fighter:
Mateusz Cieślicki 3
Wyprzedzania:
Mateusz Cieślicki 3
Marcin Myśliwiec 3
Radosław Ozioro 2
Tomasz Łazarski 2
Hubert Zieliński 1
Mateusz Bartsch 1
Karol Romańczyk 1
Mikołaj Sławiński 1
Kary:
Łukasz Madera 6 sekund
Klaudia Styrkowiec 6 sekund (zamiana na 2 pozycje)