Poniżej przedstawiamy pełne wyniki 2. rundy sezonu 2014 Kieleckiej Ligi Kartingowej.
1 | Kajetan Koczotowski | Black Stars Racing | 53 |
2 | Mateusz Bartsch | Black Stars Racing | 48 |
3 | Radosław Ozioro | FPD Makar Team | 45 |
4 | Tomasz Łazarski | 41 | |
5 | Arkadiusz Krzemiński | Black Stars Racing | 39 |
6 | Staszek Gajda | Galeria Echo Techpro Kart Team | 37 |
7 | Mateusz Jakubas | 38 | |
8 | Patryk Nieroda | Mkarts | 33 |
9 | Mikołaj Sławiński | Black Stars Racing | 32 |
10 | Franz Dziwok | Elektro-Jarex FA1 Racing | 31 |
11 | Mateusz Cieślicki | Galeria Echo Techpro Kart Team | 30 |
12 | Konrad Guzy | Reskart Junior Team | 29 |
13 | Klaudia Styrkowiec | 28 | |
14 | Marcin Myśliwiec | Elikart M | 27 |
15 | Maciej Wrzesień | Mkarts | 28 |
16 | Jakub Bożek | 25 | |
17 | Hubert Zieliński | Elektro-Jarex FA1 Racing | 24 |
18 | Łukasz Madera | Reskart Junior Team | 23 |
19 | Andrzej Łakomiec | Elektro-Jarex FA1 Racing | 22 |
20 | Mariusz Kozieł | Black Stars Racing | 21 |
21 | Piotr Ciesielski | Galeria Echo Techpro Kart Team | 20 |
22 | Paweł Wojcieszak | FPD Makar Team | 19 |
23 | Wojciech Smulski | Reskart Junior Teamt | 29 |
24 | Tomasz Markiewicz | FPD Makar Team | 17 |
25 | Miłosz Wrzesień | Mkarts | 18 |
26 | Mariusz Pasternak | Elikart M | 15 |
27 | Jakub Olechowski | Mkarts | 14 |
28 | Janusz Tutaj | Elektro-Jarex FA1 Racing | 13 |
29 | Marcin Gałuszka | FPD Makar Team | 12 |
30 | Grzegorz Kaleta | Elektro-Jarex FA1 Racing | 12 |
31 | Karol Romańczyk | Black Stars Racing | 10 |
32 | Sylwester Beekhoven | Galeria Echo Techpro Kart Team | 9 |
33 | Paulina Wojcieszak | FPD Makar Team | 12 |
34 | Kacper Włoch | 7 | |
35 | Marcin Karczewski | FPD Makar Team | 6 |
36 | Jakub Ziobro | Reskart Junior Team | 5 |
37 | Patryk Zając | Reskart Junior Team | 4 |
38 | Katarzyna Zdyb | Elektro-Jarex FA1 Racing | 3 |
39 | Marcin Pacanowski | 2 | |
40 | Mariusz Piątek | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 1 |
41 | Karolina Prucnal | 0 | |
42 | Artur Pacanowski | 0 | |
43 | Łukasz Cedro | 0 | |
44 | Adrian Mróz | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 0 |
45 | Michał Dębski | 1 | |
46 | Joanna Gajda – Cieślicka | Galeria Echo Techpro Kart Team | 0 |
47 | Robert Pokrzywiński | 0 | |
48 | Darek Kosakiewicz | 0 | |
49 | Krystian Rynio | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 0 |
50 | Mateusz Szuliński | 0 | |
51 | Artur Wieczorek | 0 | |
52 | Karol Iwański | Galeria Echo Techpro Kart Team | 0 |
Dodatkowe punkty kwalifikacje:
Kajetan Koczotowski 3
Radosław Ozioro 2
Mateusz Bartsch 1
Dodatkowe punkty wyprzedzania:
Mateusz Jakubas 3
Maciej Wrzesień 2
Wojciech Smulski 8
Miłosz Wrzesień 2
Grzegorz Kaleta 1
Paulina Wojcieszak 4
Michał Dębski
Fighter:
Wojciech Smulski 3
Kary:
Dyskwalifikacja: Artur Wieczorek, Karol Iwański, Mateusz Szuliński
9 sekund: Jakub Ziobro
6 sekund: Jakub Bożek
6 sekund (zamieniona na 2 pozycje): Klaudia Styrkowiec, Franz Dziwok, Mateusz Jakubas
3 sekundy: Marcin Pacanowski, Mariusz Kozieł
3 sekundy (zamieniona na 1 pozycję): Mateusz Bartsch
W razie niejasności i błędów prosimy o kontakt!