Działo się wczoraj – rekord frekwencji, nowe zasady i sporo emocji – zapraszam do poznania wyników pierwszej rundy nowego sezonu KLK
1 | Patryk Zając | RESKART JUNIOR TEAM | 53 |
2 | Miłosz Wrzesień | MKARTS | 48 |
3 | Jakub Ziobro | RESKART JUNIOR TEAM | 44 |
4 | Adrian Puc | MKARTS | 42 |
5 | Karol Romańczyk | BLACK STARS RACING | 39 |
6 | Mateusz Cieślicki | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 37 |
7 | Wojciech Smulski | RESKART JUNIOR TEAM | 35 |
8 | Mateusz Bartsch | BLACK STARS RACING | 34 |
9 | Konrad Guzy | RESKART JUNIOR TEAM | 33 |
10 | Maciej Wrzesień | MKARTS | 32 |
11 | Katarzyna Zdyb | ELEKTRO-JAREX FA1 RACING | 31 |
12 | Piotr Ciesielski | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 29 |
13 | Adrian Gamża | 28 | |
14 | Michał Maciejczyk | 27 | |
15 | Karol Iwański | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 26 |
16 | Marcin Myśliwiec | ELIKART M | 25 |
17 | Kajetan Koczotowski | BLACK STARS RACING | 26 |
18 | Paweł Wojcieszak | FPD_MAKAR TEAM | 23 |
19 | Artur Wieczorek | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 22 |
20 | Mikołaj Sławiński | BLACK STARS RACING | 21 |
21 | Staszek Gajda | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 21 |
22 | Sylwester Beekhoven | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 21 |
23 | Patryk Nieroda | MKARTS | 18 |
24 | Krzysztof Tylek | ELIKART M | 17 |
25 | Hubert Zieliński | ELEKTRO-JAREX FA1 RACING | 23 |
26 | Franz Dziwok | ELEKTRO-JAREX FA1 RACING | 15 |
27 | Arkadiusz Krzemiński | BLACK STARS RACING | 14 |
28 | Paulina Wojcieszak | FPD_MAKAR TEAM | 13 |
29 | Dawid Pawlik | RESKART JUNIOR TEAM | 12 |
30 | Łukasz Madera | RESKART JUNIOR TEAM | 12 |
31 | Marcin Gałuszka | FPD_MAKAR TEAM | 10 |
32 | Mariusz Pasternak | ELIKART M | 9 |
33 | Tomasz Łazarski | 9 | |
34 | Radosław Ozioro | FPD_MAKAR TEAM | 7 |
35 | Grzegorz Kaleta | ELEKTRO-JAREX FA1 RACING | 6 |
36 | Mariusz Piątek | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 9 |
37 | Andrzej Łakomiec | ELEKTRO-JAREX FA1 RACING | 4 |
38 | Konrad Bujak | 3 | |
39 | Adam Kowalski-Kubicki | 2 | |
40 | Mariusz Kozieł | BLACK STARS RACING | 1 |
41 | Łukasz Cedro | 0 | |
42 | Marcin Pacanowski | 0 | |
43 | Daniel Rogowski | 0 | |
44 | Artur Pacanowski | 0 | |
45 | Jacek Zdybski | 0 | |
46 | Mateusz Bojek | 0 | |
47 | Seweryn Jagiełło | 0 | |
48 | Mariusz Kosiński | 0 | |
49 | Joanna Gajda-Cieślicka | GALERIA ECHO TECHPRO KART TEAM | 0 |
50 | Krystian Rynio | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 0 |
51 | Adrian Mróz | PIKA MAX PONTIS PROJECT | 0 |
52 | Maksymilian Kowalski-Kubicki | 0 | |
53 | Szymon Jaskólski | 0 | |
54 | Dawid Staniek | 0 |
Dodatkowe punkty:
Najlepsi w kwalifikacjach: Zając 3, Wrzesień 2, Ziobro 1
Najlepszy czas wyścigów: Bartsch 1
Najlepszy fighter: Zieliński 3
Wyprzedzania: Zieliński 4, Piątek 4, Puc 1, Guzy 1, Wrzesień Maciej 1, Zdyb 1, Koczotowski 2, Gajda 1, Beekhoven 2, Madera 1, Łazarski 1,