Sezon zima – wiosna 2021:
M | ZAWODNIK | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Suma | Punkty |
1 | Mateusz Matys | 19,5 | 24 | 23 | 23 | 89,5 | 22 |
2 | Tomasz Walas | 22 | 20 | 20 | 20,5 | 82,5 | 20 |
3 | Aleks Demikv | 20 | 18,5 | 16 | 16 | 70,5 | 19,5 |
4 | Gzesiek Waszka | 18 | 15 | 19 | 13 | 65 | 18 |
5 | Michał Ramiączek | 16 | 14 | 15 | 17 | 62 | 16 |
6 | Mateusz Cieślicki | 13 | 13 | 14 | 18,5 | 58,5 | 15 |
7 | Radosław Ozioro | 15 | 16 | 13 | 10 | 54 | 14 |
8 | Roman Życiński | 14 | 7 | 10 | 12 | 43 | 13 |
9 | Szczepan Szewczyk | 6 | 12 | 11 | 14 | 43 | 12 |
10 | Grzegorz Kapała | 17 | 15 | 32 | 11 | ||
11 | Anna Wodecka | 4 | 3 | 12 | 11 | 30 | 10 |
12 | Oskar Wiejas – Ziętek | 12 | 17 | 29 | 9 | ||
13 | Marcin Janik | 3 | 4 | 9 | 9 | 25 | 8 |
14 | Wiktoria Kusztal | 11 | 10 | 21 | 7 | ||
15 | Miłosz Cieślik | 8 | 9 | 17 | 6 | ||
16 | Miłosz Łachwa | 5 | 11 | 16 | 5 | ||
17 | Paweł Płaskoń | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 4 |
18 | Bartosz Michalczyk | 10 | 5 | 15 | 3 | ||
19 | Krystian Urbański | 9 | 6 | 15 | 2 | ||
20 | Dawid Łachwa | 7 | 8 | 15 | 1 | ||
21 | Robert Dudek | 7 | 7 | 14 | 0 | ||
22 | Łukasz Barcicki | 2 | 2 | 4 | |||
23 | Janusz Tutaj | 1 | 0 | 1 | |||
24 | Dawid Bujak | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja Senior:
M | ZAWODNIK | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Suma |
1 | Gzesiek Waszka | 22 | 20 | 22 | 18,5 | 82,5 |
2 | Michał Ramiączek | 20 | 18,5 | 18,5 | 22 | 79 |
3 | Radosław Ozioro | 18,5 | 22 | 17 | 16 | 73,5 |
4 | Roman Życiński | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 |
5 | Grzegorz Kapała | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
6 | Janusz Tutaj | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
7 | Robert Dudek | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |