Wyniki 9. rundy:
M | Kierowca | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
1 | Mateusz Matys | 50 | 2 | 52 |
2 | Grzegorz Kapała | 46 | 1 | 47 |
3 | Mateusz Cieślicki | 43 | 1 | 44 |
4 | Tomasz Walas | 41 | 1 | 42 |
5 | Aleks Demkiv | 39 | 3 | 42 |
6 | Franz Dziwok | 37 | 37 | |
7 | Wiktora Kusztal | 35 | 35 | |
8 | Dawid Łachwa | 33 | 33 | |
9 | Radosław Ozioro | 32 | 32 | |
10 | Jakub Stożek | 31 | 31 | |
11 | Krystian Urbański | 30 | 30 | |
12 | Roman Życiński | 29 | 29 | |
13 | Grzegorz Waszka | 28 | 8 | 36 |
14 | Miłosz Łachwa | 27 | 27 | |
15 | Michał Ramiączek | 26 | 4 | 30 |
16 | Robert Skiba | 25 | 25 | |
17 | Marcin Janik | 24 | 24 | |
18 | Paweł Łakomiec | 23 | 23 | |
19 | Grzegorz Łabędzki | 22 | 22 | |
20 | Oskar Wiejas – Ziętek | 21 | 5 | 26 |
21 | Dawid Bujak | 20 | 20 | |
22 | Przemysław Pepasiński | 19 | 1 | 20 |
23 | Mateusz Flejterski | 18 | 1 | 19 |
24 | Robert Wiejas | 17 | 17 | |
25 | Maciej Okrój | 16 | 16 |
Klasyfikacja generalna przed odrzuceniem 2 rund:
M | Kierowca | Zespół | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX runda | Suma |
1 | Mateusz Matys | Chas Team | 53 | 54 | 53 | 56 | 53 | 47 | 49 | 54 | 52 | 471 |
2 | Tomasz Walas | Chas Team | 49 | 42 | 49 | 40 | 37 | 52 | 53 | 42 | 42 | 406 |
3 | Mateusz Cieślicki | powrotroberta.pl FA1 Racing | 45 | 50 | 52 | 51 | 33 | 51 | 46 | 33 | 44 | 405 |
4 | Grzegorz Waszka | powrotroberta.pl FA1 Racing | 37 | 35 | 43 | 46 | 48 | 39 | 39 | 49 | 36 | 372 |
5 | Radosław Ozioro | powrotroberta.pl FA1 Racing | 37 | 33 | 34 | 40 | 35 | 40 | 34 | 32 | 285 | |
6 | Grzegorz Kapała | 0 | 38 | 40 | 0 | 44 | 33 | 39 | 49 | 47 | 290 | |
7 | Roman Życiński | powrotroberta.pl FA1 Racing | 33 | 36 | 30 | 35 | 31 | 44 | 29 | 29 | 267 | |
8 | Michał Ramiączek | Chas Team | 0 | 38 | 38 | 30 | 32 | 35 | 25 | 28 | 30 | 256 |
9 | Grzegorz Łabędzki | Riccar | 22 | 18 | 29 | 27 | 22 | 24 | 31 | 28 | 22 | 223 |
10 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 32 | 44 | 47 | 31 | 43 | 197 | |||
11 | Franz Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 47 | 45 | 38 | 29 | 0 | 0 | 38 | 37 | 234 | |
12 | Krystian Urbański | Riccar | 29 | 21 | 28 | 23 | 26 | 21 | 24 | 24 | 30 | 226 |
13 | Dawid Łachwa | Riccar | 30 | 24 | 29 | 30 | 0 | 22 | 25 | 30 | 33 | 223 |
14 | Dawid Staniek | 39 | 30 | 0 | 32 | 31 | 30 | 26 | 188 | |||
15 | Marcin Janik | 27 | 34 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | 183 | |||
16 | Alex Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 43 | 40 | 42 | 200 | |
17 | Miłosz Łachwa | Riccar | 23 | 21 | 26 | 0 | 0 | 22 | 31 | 33 | 27 | 183 |
18 | Maciej Podsiadło | 31 | 26 | 0 | 28 | 29 | 29 | 143 | ||||
19 | Patryk Kręgiel | Mkarting | 35 | 33 | 0 | 31 | 0 | 27 | 126 | |||
20 | Andrzej Podsiadło | 26 | 23 | 0 | 42 | 29 | 120 | |||||
21 | Łukasz Barcicki | 0 | 22 | 0 | 25 | 21 | 21 | 29 | 118 | |||
22 | Wiktoria Kusztal | 28 | 33 | 30 | 35 | 126 | ||||||
23 | Rafał Matys | Chas Team | 25 | 20 | 24 | 0 | 0 | 17 | 86 | |||
24 | Karol Romańczyk | 33 | 32 | 65 | ||||||||
25 | Mariusz Kozieł | Kart Busko | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | |||
26 | Robert Skiba | 23 | 25 | 25 | 73 | |||||||
27 | Michał Adamczyk | Mkarting | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
28 | Stefan Wojciechowski | Kielce Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | ||||
29 | Mariusz Czubak | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | ||||
30 | Staszek Gajda | 37 | 37 | |||||||||
31 | Jakub Stożek | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 62 | ||||
32 | Arkadiusz Krzemiński | 30 | 30 | |||||||||
33 | Andrzej Łakomiec | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
34 | Marcin Iwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||||
35 | Daniel Skóra | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
36 | Karol Iwański | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
37 | Patryk Sidowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||
38 | Maciej Pęśko | 25 | 25 | |||||||||
39 | Dawid Bujak | 22 | 20 | 42 | ||||||||
40 | Erwin Surma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
41 | Mateusz Flejterski | 20 | 19 | 39 | ||||||||
42 | Sylwester Dzierżak | Kielce Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
43 | Ignacy Derda – Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||
44 | Krzysztof Busiek | 19 | 19 | |||||||||
45 | Mateusz Lis | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
46 | Dominik Kuleta | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
47 | Jakub Stryj | 16 | 16 | |||||||||
48 | Jarosław Królak | 14 | 14 | |||||||||
49 | Robert Wiejas | 13 | 17 | 30 | ||||||||
50 | Paweł Łakomiec | 23 | 23 | |||||||||
51 | Oskar Wiejas – Ziętek | 26 | 26 | |||||||||
52 | Przemysław Pepasiński | 16 | 16 |
Ostateczna klasyfikacja (po odrzuceniu 2 rund):
M | Kierowca | Zespół | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX runda | Suma |
1 | Mateusz Matys | Chas Team | 53 | 54 | 53 | 56 | 53 | 0 | 0 | 54 | 52 | 375 |
2 | Mateusz Cieślicki | powrotroberta.pl FA1 Racing | 45 | 50 | 52 | 51 | 0 | 51 | 46 | 0 | 44 | 339 |
3 | Tomasz Walas | Chas Team | 49 | 42 | 49 | 0 | 0 | 52 | 53 | 42 | 42 | 329 |
4 | Grzegorz Waszka | powrotroberta.pl FA1 Racing | 37 | 0 | 43 | 46 | 48 | 39 | 39 | 49 | 0 | 301 |
5 | Grzegorz Kapała | 0 | 38 | 40 | 0 | 44 | 33 | 39 | 49 | 47 | 290 | |
6 | Radosław Ozioro | powrotroberta.pl FA1 Racing | 37 | 33 | 34 | 40 | 35 | 40 | 34 | 0 | 253 | |
7 | Roman Życiński | powrotroberta.pl FA1 Racing | 33 | 36 | 30 | 35 | 31 | 44 | 29 | 0 | 238 | |
8 | Franz Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 47 | 45 | 38 | 29 | 0 | 0 | 38 | 37 | 234 | |
9 | Michał Ramiączek | Chas Team | 0 | 38 | 38 | 30 | 32 | 35 | 0 | 28 | 30 | 231 |
10 | Dawid Łachwa | Riccar | 30 | 24 | 29 | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 33 | 201 |
11 | Alex Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 43 | 40 | 42 | 200 | |
12 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 32 | 44 | 47 | 31 | 43 | 197 | |||
13 | Dawid Staniek | 39 | 30 | 0 | 32 | 31 | 30 | 26 | 188 | |||
14 | Krystian Urbański | Riccar | 29 | 0 | 28 | 23 | 26 | 0 | 24 | 24 | 30 | 184 |
15 | Grzegorz Łabędzki | Riccar | 0 | 0 | 29 | 27 | 22 | 24 | 31 | 28 | 22 | 183 |
16 | Marcin Janik | 27 | 34 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | 183 | |||
17 | Miłosz Łachwa | Riccar | 23 | 21 | 26 | 0 | 0 | 22 | 31 | 33 | 27 | 183 |
18 | Maciej Podsiadło | 31 | 26 | 0 | 28 | 29 | 29 | 143 | ||||
19 | Patryk Kręgiel | Mkarting | 35 | 33 | 0 | 31 | 0 | 27 | 126 | |||
20 | Wiktoria Kusztal | 28 | 33 | 30 | 35 | 126 | ||||||
21 | Andrzej Podsiadło | 26 | 23 | 0 | 42 | 29 | 120 | |||||
22 | Łukasz Barcicki | 0 | 22 | 0 | 25 | 21 | 21 | 29 | 118 | |||
23 | Rafał Matys | Chas Team | 25 | 20 | 24 | 0 | 0 | 17 | 86 | |||
24 | Robert Skiba | 23 | 25 | 25 | 73 | |||||||
25 | Karol Romańczyk | 33 | 32 | 65 | ||||||||
26 | Jakub Stożek | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 62 | ||||
27 | Mariusz Kozieł | Kart Busko | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | |||
28 | Michał Adamczyk | Mkarting | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
29 | Stefan Wojciechowski | Kielce Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | ||||
30 | Dawid Bujak | 22 | 20 | 42 | ||||||||
31 | Mariusz Czubak | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | ||||
32 | Mateusz Flejterski | 20 | 19 | 39 | ||||||||
33 | Staszek Gajda | 37 | 37 | |||||||||
34 | Arkadiusz Krzemiński | 30 | 30 | |||||||||
35 | Robert Wiejas | 13 | 17 | 30 | ||||||||
36 | Andrzej Łakomiec | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
37 | Marcin Iwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||||
38 | Daniel Skóra | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
39 | Karol Iwański | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
40 | Patryk Sidowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||
41 | Oskar Wiejas – Ziętek | 26 | 26 | |||||||||
42 | Maciej Pęśko | 25 | 25 | |||||||||
43 | Paweł Łakomiec | 23 | 23 | |||||||||
44 | Erwin Surma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
45 | Sylwester Dzierżak | Kielce Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
46 | Ignacy Derda – Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||
47 | Krzysztof Busiek | 19 | 19 | |||||||||
48 | Mateusz Lis | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
49 | Dominik Kuleta | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
50 | Jakub Stryj | 16 | 16 | |||||||||
51 | Przemysław Pepasiński | 16 | 16 | |||||||||
52 | Jarosław Królak | 14 | 14 |
Klasyfikacja Drużynowa:
M | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII | VIII | IX | Suma |
1 | Chas Team | 127 | 134 | 137 | 136 | 137 | 136 | 145 | 136 | 136 | 1224 |
2 | powrotroberta.pl FA1 Racing | 129 | 130 | 135 | 137 | 129 | 135 | 124 | 131 | 128 | 1178 |
3 | Riccar | 82 | 66 | 86 | 81 | 69 | 70 | 87 | 85 | 90 | 716 |
4 | Mkarting | 92 | 102 | 0 | 31 | 0 | 225 | ||||
5 | Kart Busko | 0 | 61 | 30 | 0 | 0 | 64 | 155 | |||
6 | Kielce Racing | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61 |
Klasyfikacja drużynowa po odrzuceniu 2 rund:
M | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII | VIII | IX | Suma |
1 | Chas Team | 0 | 0 | 137 | 136 | 137 | 136 | 145 | 136 | 136 | 963 |
2 | powrotroberta.pl FA1 Racing | 129 | 130 | 135 | 137 | 129 | 135 | 0 | 131 | 0 | 926 |
3 | Riccar | 82 | 0 | 86 | 81 | 0 | 70 | 87 | 85 | 90 | 581 |
4 | Mkarting | 92 | 102 | 0 | 31 | 0 | 225 | ||||
5 | Kart Busko | 0 | 61 | 30 | 0 | 0 | 64 | 155 | |||
6 | Kielce Racing | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61 |
Klasyfikacja Senior:
M | Kierowca | Zespół | I Runda | Runda II | Runda III | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Grzegorz Waszka | powrotroberta.pl FA1 Racing | 46 | 43 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 39 | 416 |
2 | Radosław Ozioro | powrotroberta.pl FA1 Racing | 43 | 39 | 39 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 339 | |
3 | Roman Życiński | Kart Busko | 41 | 41 | 37 | 43 | 39 | 50 | 41 | 41 | 333 | |
4 | Michał Ramiączek | Chas Team | 0 | 37 | 41 | 37 | 41 | 41 | 39 | 41 | 37 | 314 |
5 | Grzegorz Kapała | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 39 | 50 | 50 | 50 | 327 | |
6 | Franz Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 50 | 50 | 43 | 39 | 0 | 43 | 46 | 271 | ||
7 | Andrzej Podsiadło | 37 | 35 | 0 | 41 | 37 | 150 | |||||
8 | Rafał Matys | Chas Team | 39 | 32 | 35 | 0 | 0 | 33 | 139 | |||
9 | Mariusz Kozieł | 33 | 37 | 70 | ||||||||
10 | Arkadiusz Krzemiński | 35 | 35 | |||||||||
11 | Robert Wiejas | 32 | 35 | 67 |
Ostateczna klasyfikacja Senior (po odrzuceniu 2 najgorszych rund):
M | Kierowca | Zespół | I Runda | Runda II | Runda III | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Grzegorz Waszka | powrotroberta.pl FA1 Racing | 46 | 0 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 0 | 334 |
2 | Grzegorz Kapała | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 39 | 50 | 50 | 50 | 327 | |
3 | Radosław Ozioro | powrotroberta.pl FA1 Racing | 43 | 0 | 39 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 300 | |
4 | Roman Życiński | Kart Busko | 41 | 41 | 0 | 43 | 39 | 50 | 41 | 41 | 296 | |
5 | Michał Ramiączek | Chas Team | 0 | 37 | 41 | 0 | 41 | 41 | 39 | 41 | 37 | 277 |
6 | Franz Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 50 | 50 | 43 | 39 | 0 | 43 | 46 | 271 | ||
7 | Andrzej Podsiadło | 37 | 35 | 0 | 41 | 37 | 150 | |||||
8 | Rafał Matys | Chas Team | 39 | 32 | 35 | 0 | 0 | 33 | 139 | |||
9 | Mariusz Kozieł | 33 | 37 | 70 | ||||||||
10 | Robert Wiejas | 32 | 35 | 67 | ||||||||
11 | Arkadiusz Krzemiński | 35 | 35 |
Klasyfikacja Junior
M | Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Mateusz Matys | Chas Team | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 442 |
2 | Tomasz Walas | Chas Team | 46 | 46 | 46 | 43 | 41 | 50 | 50 | 46 | 46 | 414 |
3 | Miłosz Łachwa | Riccar | 39 | 39 | 39 | 37 | 0 | 39 | 39 | 41 | 39 | 312 |
4 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 43 | 46 | 46 | 41 | 41 | 217 | |||
5 | Patryk Kręgiel | Mkarting | 43 | 43 | 0 | 41 | 0 | 37 | 37 | 201 | ||
6 | Aleks Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |
7 | Maciej Podsiadło | 41 | 41 | 0 | 39 | 39 | 41 | 201 | ||||
8 | Jakub Stożek | Chas Team | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||||
9 | Ignacy Derda – Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Klasyfikacja junior po odrzuceniu 2 najgorszych rund:
M | Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Mateusz Matys | Chas Team | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 350 |
2 | Tomasz Walas | Chas Team | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 50 | 50 | 46 | 46 | 330 |
3 | Miłosz Łachwa | Riccar | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 41 | 39 | 275 |
4 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 43 | 46 | 46 | 41 | 41 | 217 | |||
5 | Aleks Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |
6 | Patryk Kręgiel | Mkarting | 43 | 43 | 0 | 41 | 0 | 37 | 37 | 201 | ||
7 | Maciej Podsiadło | 41 | 41 | 0 | 39 | 39 | 41 | 201 | ||||
8 | Jakub Stożek | Chas Team | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||||
9 | Ignacy Derda – Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Klasyfikacja Debiutantów:
M | Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Aleks Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 246 | |
2 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 242 | |||
3 | Maciej Podsiadło | Mkarting | 50 | 50 | 0 | 43 | 41 | 43 | 227 | |||
4 | Andrzej Podsiadło | 41 | 43 | 0 | 46 | 39 | 169 | |||||
5 | Wiktoria Kusztal | 41 | 43 | 43 | 127 | |||||||
6 | Robert Skiba | 41 | 41 | 43 | 125 | |||||||
7 | Jakub Stożek | Chas Team | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 92 | |||
8 | Dawid Bujak | 39 | 41 | 80 | ||||||||
9 | Mateusz Flejterski | 37 | 37 | 74 | ||||||||
10 | Robert Wiejas | 33 | 35 | 68 | ||||||||
11 | Andrzej Łakomiec | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
12 | Karol Iwański | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
13 | Staszek Gajda | 46 | 46 | |||||||||
14 | Daniel Skóra | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
15 | Marcin Iwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||
16 | Andrzej Kuleta | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
17 | Erwin Surma | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
18 | Maciej Pęśko | 39 | 39 | |||||||||
19 | Przemysław Pepasiński | 39 | 39 | |||||||||
20 | Sylwester Dzierżak | Kielce Racing | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
21 | Ignacy Derda – Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
22 | Jakub Stryj | 37 | 37 | |||||||||
23 | Jarosław Królak | 35 | 35 | |||||||||
24 | Krzysztof Busiek | 35 | 35 | |||||||||
25 | Maciej Okrój | 33 | 33 |
Klasyfikacja Mini:
M | Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Szczepan Szewczyk | Mkarting | 43 | 46 | 46 | 39 | 46 | 43 | 46 | 43 | 46 | 398 |
2 | Oskar Wiejas – Ziętek | Mkarting | 0 | 50 | 50 | 46 | 0 | 50 | 50 | 50 | 41 | 337 |
3 | Bartosz Michalczyk | 46 | 43 | 0 | 41 | 50 | 46 | 46 | 50 | 322 | ||
4 | Miłosz Cieślik | 0 | 0 | 41 | 37 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 289 | |
5 | David Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 50 | 41 | 43 | 43 | 0 | 177 | ||||
6 | Jakub Borczyński | Mkarting | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 | ||||
7 | Alex Demkiv | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Ostateczna klasyfikacja Mini (po odrzuceniu 2 rund):
Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
Oskar Wiejas – Ziętek | Mkarting | 0 | 50 | 50 | 46 | 0 | 50 | 50 | 50 | 41 | 337 |
Bartosz Michalczyk | 46 | 43 | 0 | 41 | 50 | 46 | 46 | 50 | 322 | ||
Szczepan Szewczyk | Mkarting | 43 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 43 | 46 | 316 |
Miłosz Cieślik | 0 | 0 | 41 | 37 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 289 | |
David Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 50 | 41 | 43 | 43 | 0 | 177 | ||||
Jakub Borczyński | Mkarting | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 | ||||
Alex Demkiv | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Klasyfikacja Fighter:
M | Kierowca | Zespół | I runda | II runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | IX Runda | Suma |
1 | Michał Ramiączek | Chas Team | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 22 | |
2 | Mateusz Cieślicki | powrotroberta.pl FA1 Racing | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
3 | Grzegorz Waszka | powrotroberta.pl FA1 Racing | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||
4 | Radosław Ozioro | powrotroberta.pl FA1 Racing | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
5 | Grzegorz Łabędzki | Riccar | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
6 | Filip Czurczak | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||
6 | Andrzej Podsiadło | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||||
6 | Mateusz Matys | Chas Team | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||
9 | Marcin Janik | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
10 | Roman Życiński | Kart Busko | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||
11 | Patryk Kręgiel | Mkarting | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
12 | Franz Dziwok | powrotroberta.pl FA1 Racing | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
13 | Oskar Wiejas – Ziętek | 5 | 5 | |||||||||
14 | Michał Adamczyk | Mkarting | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
15 | Dawid Staniek | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
16 | Mariusz Kozieł | 4 | 4 | |||||||||
17 | Łukasz Barcicki | 3 | 1 | 4 | ||||||||
18 | Krystian Urbański | Riccar | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
19 | Arkadiusz Krzemiński | 3 | 3 | |||||||||
20 | Rafał Matys | Chas Team | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
21 | Wiktoria Kusztal | 3 | 3 | |||||||||
22 | Tomasz Walas | Chas Team | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
23 | Grzegorz Kapała | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
24 | Stefan Wojciechowski | Kielce Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
25 | Aleks Demkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | Staszek Gajda | 2 | 2 | |||||||||
27 | Miłosz Łachwa | 2 | 2 | |||||||||
28 | Daniel Skóra | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
29 | Marcin Iwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
30 | Jakub Stryj | 1 | 1 | |||||||||
31 | Dawid Bujak | 1 | 1 | |||||||||
32 | Dawid Łachwa | 1 | 1 | |||||||||
33 | Przemysław Pepasiński | 1 | 1 | |||||||||
34 | Mateusz Flejterski | 1 | 1 |